В санатории-профилактории «Энергетик»
доступны номера различного уровня комфорта
Вы можете выбрать и забронировать подходящий для Вас номер,
а наши менеджеры свяжутся с Вами и ответят на все интересующие вопросы.
Санаторно-профилактическое лечение
по путевкам
В составе медицинских услуг санатория-профилактория «Энергетик» также предоставляются путевки на санаторно-профилактическое лечение. В эту комплексную медицинскую услугу включаются медицинские процедуры, рекомендованные врачом, проживание, питание.
Минимальный срок санаторно-профилактического лечения составляет 7 дней, по желанию пациента и с учетом мнения врача, путевка может предоставляться на больший срок.
При проведении лечения по путевкам Вам могут быть предложены номера различного уровня комфортности, имеющиеся в наличии.
В зависимости от сезонных факторов на лечение могут предоставляться скидки. О наличии скидок в составе медицинских услуг и наличии мест Вы всегда можете уточнить по нашим контактным телефонам.
Отдыхающим по путевкам организуются поездки на геотермальные бассейны, расположенные вблизи города Невинномысска (хутор Беловский, хутор Воронежский), по желанию и при наличии группы есть возможность организации поездок на Кавказские Минеральные Воды, в ущелье Архыз.
Путевки
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПО ПУТЕВКАМ И ПЛАТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ
с «09» января 2025 года по «30» апреля 2025 года
№ п/п | Наименование статей | Стоимость, руб. | |
1 | Путевка, включая 3-х разовое питание и медицинские услуги | 1 день | |
1.1 | Проживание в 3-х местном номере «Стандарт» | 3 050 | |
1.2 | Проживание в 2-х местном номере «Стандарт» | 3 740 | |
1.3 | Проживание в 3-х местном номере «Комфорт» | 4 370 | |
1.4 | Проживание в 2-х местном номере «Комфорт» | 4 950 | |
1.5 | Проживание в одноместном номере «Люкс» | 7 940 | |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | 1 процедура |
1 | 0.01.00.000 | Приём врача-терапевта | 400 |
2 | 0.36.00.001 | Внутримышечные инъекции | 170 |
3 | 0.36.00.001 | Подкожные инъекции | 170 |
4 | 0.36.00.002 | Внутривенные инъекции | 280 |
5 | 0.36.00.003 | Капельницы | 400 |
6 | 0.01.02.013 | Электросон | 400 |
7 | А20.30.006 | Лечебные ванны с экстрактом хвои | 400 |
А.20.30.006 | Лечебные ванны с йодобромной солью | 400 | |
А.20.30.006 | Лечебные ванны с бишофитной солью | 400 | |
А.20.30.006 | Лечебные ванны БИОЛОНГ | 460 | |
А.20.30.006 | Лечебная ванна с экстрактом солодки | 400 | |
8 | 0.01.10.057 | Душ Шарко | 400 |
9 | 0.01.10.056 | Циркулярный душ | 230 |
10 | 0.01.10.059 | Восходящий душ | 190 |
11 | 0.01.12.002 | Аппликации Тамбуканскими грязями (1 аплекация) | 400 |
12 | 0.01.13.000 | Лечебный массаж (1 массажная единица) | 350 |
13 | 0.01.06.007 | Механический массаж, массажное кресло | 170 |
15 | 0.01.06.007 | Физиотерапевтические процедуры | 280 |
16 | 0.01.06.007 | Магнитотерапия | 280 |
17 | 0.01.06.007 | Лазеротерапия | 570 |
18 | 0.01.06.007 | Электрофорез | 280 |
19 | 0.01.04.003 | Лечебные ингаляции | 130 |
20 | 0.01.10.061 | Подводный душ-массаж | 630 |
с 4-го сеанса | 520 | ||
21 | 0.01.05.005 | Кислородный коктейль | 130 |
22 | 0.01.05.005 | Кислородотерапия | 230 |
22 | 0.08.00.38 | Электростимуляция зрения ЭСОМ | 280 |
23 | 0.01.07.008 |
Мини-сауна лечебно-профилактическая |
350 |
с 4-го сеанса |
300 |
||
24 | А20.30.018 | Спелео, галотерапия | 250 |